Titre : | Atlas de la santé en Île-de-France |
Auteurs : | Île-de-France, Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, Auteur ; Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Île-de-France, Auteur ; Observatoire régional de santé (Île-de-France), Auteur |
Type de document : | Imprimé |
Editeur : | Paris : Institut d'aménagement et d'urbanisme de la Région d'Île-de-France, 2005 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7371-1531-8 |
Format : | 1 vol. (145 p.) / ill. en coul., couv. ill. en coul. / 35 cm |
Note générale : | Notice réd. d'après la couv. - ARHIF = Agence régionale de l'hospitalisation. CAF IdF = Caisses d'allocations familiales d'Île-de-France. CRAMIF = Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France. - Bibliogr. p. 144. Webliogr. p. 145. Glossaire |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 362 (Problèmes et services d'aide sociale) |
Catégories : |
[Imprimés] Politique sanitaire > Statistiques > France > Île-de-France (France) > 1990-.... [Imprimés] Services de santé > Statistiques > France > Île-de-France (France) > 1990-.... |
Mention de responsabilité : | [Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Île-de-France ; IAURIF, Institut d'aménagement et d'urbanisme de la Région d'Île-de-France ; Observatoire régional de santé d'Île-de-France] ; [en collaboration avec] ARHIF, CAF IdF, CRAMIF... [et al.] |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|
64 068 V4 (Bu1) | Livres | CEDIAS | Exclu du prêt |