Titre : | Bevölkerungsverhältnisse in Schweden, Norwegen und Dänemark |
Auteurs : | Roderich von Ungern-Sternberg, Auteur |
Type de document : | Imprimé |
Editeur : | Berlin : R. Schoetz, 1937 |
Collection : | Veröffentlichungen aus dem Gebiete des Volksgesundheitsdienstes, num. 50, 2 |
Format : | 1 vol. (106 p.) / ill. |
Langues: | Allemand |
Mots-clés: | Démographie. Suède - Démographie. Norvège - Démographie. Danemark |
Mention de responsabilité : | Roderich v. Ungern-Sternberg |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|
33 307 V8 | Livres | CEDIAS | Exclu du prêt |