Titre : | Cartogrammes et diagrammes relatifs à la population parisienne et à la fréquence des principales maladies à Paris pendant la période 1865-1887 : envoyés à l'Exposition universelle de 1889 par le Service de statistique municipale de la Ville de Paris |
Auteurs : | Seine, Service de la statistique municipale, Editeur (scientifique) ; Jacques Bertillon, Rédacteur, rapporteur |
Type de document : | Imprimé |
Editeur : | Paris : G. Masson, 1889 |
Format : | 1 vol. (220 p.) / graph. / 32 cm |
Langues: | Français |
Mots-clés: | Population. Paris |
Mention de responsabilité : | Préfecture de la Seine. Secrétariat général. Service de la statistique municipale (M. le Dr Jacques Bertillon, chef des travaux de la statistique) |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|
6 034 V4 | Livres | CEDIAS | Exclu du prêt |