Titre : | Géographie électorale des Bouches-du-Rhône sous la IVe République |
Auteurs : | Antoine Olivesi, Auteur ; Marcel Roncayolo, Auteur |
Type de document : | Imprimé |
Editeur : | Paris : A. Colin, 1961 |
Collection : | Partis et élections, num. 113 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7246-0156-5 |
Format : | 1 vol. (278 p.-[2] p. dépl.) / ill., graphiques, cartes, tableau / 24 cm |
Note générale : | Contient de nombreuses cartes et des graphiques |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 324 (La vie politique) |
Catégories : |
[Imprimés] Sociologie électorale > France > Bouches-du-Rhône (France) > 1945-1970 |
Mots-clés: | Géographie électorale - Sociologie - Partis politiques. L'évolution des partis de 1951 à 1956 - Politique intérieure |
Mention de responsabilité : | Antoine Olivesi et Marcel Roncayolo |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|
40 447 V8 | Livres | CEDIAS | Exclu du prêt |