Titre : | Données sur la situation sanitaire et sociale en France en 1999 |
Titre de série : | Données sur la situation sanitaire et sociale en France, (2000) |
Auteurs : | France, Ministère de l'emploi et de la solidarité (1997-2002), Auteur |
Type de document : | Imprimé |
Mention d'édition : | Éd. 2000 |
Editeur : | Paris : La Documentation française, 2000 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-11-004590-4 |
Format : | 1 vol. (155 p.) / ill., couv. ill. en coul. / 24 cm |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 362 (Problèmes et services d'aide sociale) |
Catégories : |
[Imprimés] France > Conditions sociales > 1995-.... > Statistiques [Imprimés] France > Statistiques médicales [Imprimés] Santé publique > Statistiques > France |
Mention de responsabilité : | Ministère de l'emploi et de la solidarité, Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Disponibilité |
---|---|---|---|
58 844 V8 | Livres | CEDIAS | Exclu du prêt |